МБДОУ ЦРР - Д/С №2 "СВЕТЛЯЧОК"
Название блюда | Выход | Ккал |
---|---|---|
Завтрак | 607.92 | |
Какао с молоком сгущенным | 180 | 121.90 |
Каша молочная пшеничная вязская | 200 | 286.92 |
Пряник | 55 | 199.10 |
Завтрак 2 | 57.00 | |
Вода питьевая | 500 | 0.00 |
Груша порционная | 100 | 57.00 |
Обед | 593.23 | |
Суп картофельный с бобовыми | 200 | 125.23 |
Чеснок для иммунопрофилактики | 2 | 3.08 |
Оладьи из печени по-кунцевски | 70 | 162.06 |
Макаронные изделия отварные | 130 | 193.55 |
Кисель из ягод свежих | 180 | 47.03 |
Аскорбинка для компотов, киселей | 0 | 0.00 |
Икра кабачковая (промышленного производства) | 64 | 62.28 |
Полдник | 253.36 | |
Яйцо вареное | 49 | 76.92 |
Икра свекольная | 60 | 57.19 |
Чай с лимоном | 180 | 30.43 |
Пудинг рыбный запеченый | 80 | 88.82 |
1511.51 |