МБДОУ ЦРР - Д/С №2 "СВЕТЛЯЧОК"
Название блюда | Выход | Ккал |
---|---|---|
Завтрак | 394.30 | |
Суп молочный с макаронными изделиями | 200 | 173.90 |
Батон | 30 | 78.60 |
Масло сливочное (порциями) | 5 | 37.40 |
Молоко кипяченое | 180 | 104.40 |
Завтрак 2 | 39.74 | |
Вода питьевая | 250 | 0.00 |
Персики порционные | 102 | 39.74 |
Обед | 787.05 | |
Борщ с капустой и картофелем | 200 | 90.19 |
Чеснок для иммунопрофилактики | 2 | 2.68 |
Бефстроганов из отварной говядины | 80 | 202.46 |
Хлеб пшеничный формовой | 20 | 48.40 |
Хлеб ржано-пшеничный | 30 | 60.30 |
Аскорбинка для компотов, киселей | 0 | 0.00 |
Салат витаминный | 80 | 64.44 |
Каша молочная пшеничная вязская | 200 | 281.05 |
Компот из вишни замороженной | 180 | 37.53 |
Полдник | 371.15 | |
Булочка ванильная | 80 | 240.81 |
Кисломолочный напиток (Снежок) | 166 | 130.34 |
1592.24 |