МБДОУ ЦРР - Д/С №2 "СВЕТЛЯЧОК"
Название блюда | Выход | Ккал |
---|---|---|
Завтрак | 479.23 | |
Пудинг творожный запеченный | 135 | 270.50 |
Соус молочный сладкий | 50 | 61.66 |
Батон | 30 | 78.60 |
Масло сливочное (порциями) | 5 | 38.22 |
Чай с лимоном | 180 | 30.25 |
Завтрак 2 | 57.00 | |
Вода питьевая | 250 | 0.00 |
Фрукты свежие (груша) | 100 | 57.00 |
Обед | 620.38 | |
Чеснок для иммунопрофилактики | 2 | 2.98 |
Хлеб пшеничный формовой | 19 | 47.17 |
Хлеб ржано-пшеничный | 29 | 58.01 |
Аскорбинка для компотов, киселей | 0 | 0.00 |
Котлеты из говядины | 80 | 218.79 |
Рагу из овощей | 130 | 115.04 |
Компот из смеси сухофруктов | 180 | 73.66 |
Борщ с картофелем | 200 | 104.73 |
Полдник | 462.96 | |
Запеканка из печени с рисом | 146 | 315.66 |
Икра кабачковая (промышленного производства) | 60 | 59.04 |
Хлеб ржано-пшеничный | 29 | 58.01 |
Чай с лимоном | 180 | 30.25 |
1619.57 |