МБДОУ ЦРР - Д/С №2 "СВЕТЛЯЧОК"
Название блюда | Выход | Ккал |
---|---|---|
Завтрак | 498.13 | |
Омлет натуральный | 120 | 216.30 |
Овощи консервированные отварные (кукуруза) | 40 | 36.67 |
Батон | 21 | 55.49 |
Масло сливочное (порциями) | 6 | 39.64 |
Сыр полутвердый (порциями) | 11 | 39.78 |
Молоко кипяченое | 191 | 110.25 |
Завтрак 2 | 80.01 | |
Вода питьевая | 150 | 0.00 |
Банан свежий порционный | 81 | 80.01 |
Обед | 388.16 | |
Суп картофельный с крупой (рис) | 180 | 78.31 |
Чеснок для иммунопрофилактики | 1 | 1.59 |
Овощи консервированные (порциями) капуста квашеная | 40 | 7.60 |
Рагу из птицы | 130 | 146.30 |
Хлеб пшеничный формовой | 16 | 38.36 |
Хлеб ржано-пшеничный | 26 | 53.06 |
Компот из смеси сухофруктов | 150 | 62.94 |
Полдник | 338.41 | |
Икра свекольная | 40 | 31.62 |
Шницель рыбный | 85 | 122.22 |
Каша пшенная вязкая | 110 | 119.88 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 40.20 |
Чай с сахаром | 150 | 24.49 |
1304.71 |